107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 24
Т/ф.: (495) 960-28-21, (495) 787-24-56
(495) 787-33-18, (495) 787-33-19
Email: specshina@bk.ru
http://www.specshina.com
| EMAIL : specshina@bk.ru | HTPP : www.specshina.com | |||||
| ИНН 7718252720 | 01.03.10 12:00 | |||||
| Размер | Модель | Марка автомобиля | Цена с НДС(руб) | Цена с НДС(руб) | Цена с НДС(руб) | Цена с НДС(руб) |
| Розница | Мелкий опт | Опт | Крупный опт | |||
| Легковые шины | ||||||
| 175/70Р13 | Кама-217 н/к | ваз, иномарки | 1040 | 1015 | 990 | договорная |
| 175/70Р13 | Кама-205 н/к | ваз, иномарки | 1015 | 990 | 960 | договорная |
| 175/70Р13 | Кама-224 Евро н/к | ваз, иномарки | 1150 | 1120 | 1090 | договорная |
| 205/60Р15 | Кама-518 Евро шип. н/к | газ, иномарки | 2450 | 2400 | 2300 | договорная |
| 195/65Р15 | Кама Никола н/к | газ, иномарки | 1760 | 1710 | 1670 | договорная |
| 195/65Р15 | Кама-225 Евро н/к | газ, иномарки | 1810 | 1760 | 1715 | договорная |
| 205/70Р16 | Кама Флейм н/к | нива, иномарки | 2170 | 2110 | 2050 | договорная |
| 205/75Р15 | Кама-228 Евро н/к | нива, иномарки | 2190 | 2135 | 2075 | договорная |
| 235/75Р15 | И-520 н/к | уаз, иномарки | 2580 | 2515 | 2450 | договорная |
| Легкогрузовые шины | ||||||
| 185/75Р13с | Кама-231 н/к б.к. | ваз(груз) | 1230 | 1200 | 1160 | договорная |
| 185/75Р13с | Я-427 яр камерная | ваз(груз) | 1220 | 1150 | 1090 | договорная |
| 185Р14С | Я-538 яр. б.к. | коммерческий транспорт | 1680 | 1580 | 1500 | договорная |
| 195Р14С | Я-537 яр. б.к. | коммерческий транспорт | 1950 | 1850 | 1740 | договорная |
| 195/70Р15С | К-192 Киров | коммерческий транспорт | 1750 | 1680 | 1620 | договорная |
| 175/80Р16с | К-135 Киров | газель | 1750 | 1680 | 1600 | договорная |
| 175/80Р16с | БИ-522 БШК | газель | 2050 | 1980 | 1910 | договорная |
| 175/80Р16с | Я-462 яр. | газель | 2080 | 1970 | 1850 | договорная |
| 175/80Р16с | Кама-218 н/к | газель | 2050 | 2000 | 1940 | договорная |
| 185/75Р16с | К-156 киров | газель | 2200 | 2100 | 2000 | договорная |
| 185/75Р16с | Кама-301 н/к б.к. | газель | 2220 | 2170 | 2110 | договорная |
| 185/75Р16с | К-170 киров | газель, соболь | 2200 | 2100 | 2050 | договорная |
| 185/75Р16с | С-156 волтаир | газель, соболь | 2000 | 1920 | 1850 | договорная |
| 185/75Р16с | VS-22 волтаир | газель | 2090 | 1970 | 1860 | договорная |
| 185/75Р16с | ВЛ-54 волтаир | газель | 2090 | 1970 | 1860 | договорная |
| 185/75Р16с | О-147 волт камерная | газель | 1950 | 1850 | 1750 | договорная |
| 195Р16с | К-139 киров | соболь | 1800 | 1750 | 1700 | договорная |
| 215/65Р16 | К-181 киров | соболь | 1840 | 1770 | 1690 | договорная |
| 215/65Р16 | К-196 киров | соболь | 1960 | 1870 | 1790 | договорная |
| 215/65Р16 | Кама-214 н/к б.к. | соболь | 2230 | 2170 | 2120 | договорная |
| 225/75Р16 | К-152 киров камерная | бычок | 2590 | 2480 | 2380 | договорная |
| 225/75Р16с | И-359 н/к б.к. | бычок | 2500 | 2400 | 2300 | договорная |
| 225/75Р16с | Кама-218 н/к б.к. | бычок | 2480 | 2380 | 2280 | договорная |
| 225/85Р15 | И-502 н/к | уаз | 2350 | 2280 | 2200 | договорная |
| 8,40-15С | Я-245 н/к | уаз | 2020 | 1960 | 1910 | договорная |
| 7,50-16С | Бри-317 12 сл | коммерческий транспорт | 2940 | 2780 | 2620 | договорная |
| 225/75Р16 | Кама-219 б.к. | уаз | 2440 | 2380 | 2300 | договорная |
| 225/75Р16 | К-153 Киров | уаз | 2070 | 1980 | 1900 | договорная |
| 225/75Р16 | Я-435 А камерная яр. | уаз | 2240 | 2120 | 2000 | договорная |
| 215/75Р17,5 | К-166 Киров | Валдай, иномарки | 3550 | 3450 | 3350 | договорная |
| 215/75Р17,5 | Бел-169 БШК б.к. | Валдай, иномарки | 4170 | 4030 | 3880 | договорная |
| 235/75Р17,5 | Бел-96 БШК б.к. | Валдай, иномарки | 4310 | 4160 | 4010 | договорная |
| Грузовые шины | ||||||
| 220-508 | МИ-173 волтаир | ГАЗ-53 | 3060 | 2960 | 2860 | договорная |
| 240-508 | ИК-6АМО волт, омск | прицепы | 3520 | 3410 | 3300 | договорная |
| 240-508 | М-149 омск14 сл | прицепы | 4020 | 3890 | 3770 | договорная |
| 240Р508 | У-2 волтаир | паз, газ-53 | 3890 | 3770 | 3650 | договорная |
| 240Р508 | У-2 БШК | паз, газ-53 | 3880 | 3770 | 3670 | договорная |
| 240Р508 | У-2 н/к | паз, газ-53 | 4080 | 3970 | 3850 | договорная |
| 240Р508 | О-79 Tyrex омск 12 сл | паз, газ-53 | 4140 | 4000 | 3880 | договорная |
| 240Р508 | О-79 Tyrex омск 14 сл | паз, газ-53 | 4410 | 4270 | 4130 | договорная |
| 240Р508 | КИ-111 10 сл. Киров | паз, газ-53 | 4030 | 3920 | 3740 | договорная |
| 260-508 | ВИ-244 12 сл. омск | зил, камаз | 4150 | 4020 | 3890 | договорная |
| 260Р508 | О-128 Омск | зил, камаз | 5200 | 5040 | 4890 | договорная |
| 260Р508 | ИН-142 БШК | зил, камаз | 4740 | 4600 | 4450 | договорная |
| 260Р508 | ИН-142 Волт | зил, камаз | 4620 | 4500 | 4370 | договорная |
| 260Р508 | ИН-142 н/к | зил, камаз | 5000 | 4850 | 4700 | договорная |
| 260Р508 | ИН-142 омск | зил, камаз | 4900 | 4820 | 4680 | договорная |
| 260Р508 | О-40Б волт | зил, камаз | 4690 | 4550 | 4400 | договорная |
| 260Р508 | О-40Б н/к | зил, камаз | 4990 | 4850 | 4720 | договорная |
| 260Р508 | О-40Б омск | зил, камаз | 5180 | 5020 | 4860 | договорная |
| 280-508 (10,00-20) | DT-114 Tyrex Heavy | Эксковатор | 7870 | 7620 | 7380 | договорная |
| 280Р508 | И-281 н/к | камаз | 7530 | 7330 | 7120 | договорная |
| 280Р508 | И-281 омск | камаз | 7500 | 7400 | 7250 | договорная |
| 280Р508 | Бел-114 БШК | камаз | 6710 | 6530 | 6350 | договорная |
| 280Р508 | Кама-310 н/к | камаз | 7550 | 7340 | 7140 | договорная |
| 280Р508 | ОИ-73 Б н/к | автобусы | 6990 | 6800 | 6610 | договорная |
| 280Р508 | ОИ-73Б омск | автобусы | 6950 | 6800 | 6600 | договорная |
| 300Р508 | И-111 волт | маз, автобус | 6000 | 5900 | 5800 | договорная |
| 300Р508 | И-111 БШК | маз, автобус | 5900 | 5730 | 5570 | договорная |
| 300Р508 | И-111 н/к | маз, автобус | 6880 | 6690 | 6500 | договорная |
| 300Р508 | И-111 омск | маз, автобус | 6830 | 6610 | 6400 | договорная |
| 300Р508 | БИ-347 бшк | маз, автобус | 5660 | 5510 | 5350 | договорная |
| 300Р508 | Бел-124 БШК | камаз, маз | 6560 | 6380 | 6200 | договорная |
| 300Р508 | О-168 Tyrex омск | маз, автобус | 7380 | 7150 | 6910 | договорная |
| 300Р508 | И-68А н/к | маз, автобус | 7010 | 6820 | 6630 | договорная |
| 300Р508 | Кама-310 н/к | маз, автобус | 7160 | 6960 | 6770 | договорная |
| 320-457 (12,00-18) | К-70 Урал | газ-66 | 9150 | 8860 | 8570 | договорная |
| 320Р457 (12,00Р18) | КИ-115 Киров | газ-66 | 9700 | 9440 | 9170 | договорная |
| 320-508 | ВИ-243 омск 14 сл | маз | 6770 | 6550 | 6340 | договорная |
| 320-508 | М-93 Урал | зил-131 | 8340 | 8080 | 7820 | договорная |
| 320Р508 | КИ-113 Киров | зил-131 | 8730 | 8490 | 8250 | договорная |
| 320-508 | ЯФ-406 волтаир, яр | Эксковатор | 10530 | 10190 | 9860 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 волт 16 сл. | маз,краз | 7680 | 7440 | 7200 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 волт 18 сл. | маз,краз | 8380 | 8120 | 7860 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 БШК 16 сл. | маз,краз | 7670 | 7480 | 7270 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 БШК 18 сл. | маз,краз | 8020 | 7800 | 7590 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 н/к 16 сл. | маз,краз | 8280 | 8050 | 7830 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 н/к 18 сл. | маз,краз | 8880 | 8640 | 8390 | договорная |
| 320Р508 | ИД-304 омск 18 сл. | маз,краз | 8800 | 8600 | 8400 | договорная |
| 320Р508 | Кама-310 н/к | маз,краз | 8350 | 8120 | 7890 | договорная |
| 320Р508 | О-75 омск 18 сл | маз,краз | 8320 | 8060 | 7800 | договорная |
| 320Р508 | Кама-701 н/к | маз,краз, иномарки | 9130 | 8880 | 8630 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 волт 10 сл. | урал-4320 | 9540 | 9250 | 8950 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 волт 14 сл. | урал-4320 | 10240 | 9910 | 9590 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 омск 10 сл. | урал-4320 | 10410 | 10090 | 9760 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 омск,14 сл. | урал-4320 | 10930 | 10590 | 10240 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 н/к 10 сл. | урал-4320 | 10360 | 10080 | 9800 | договорная |
| 370-508 | ОИ-25 н/к 14 сл. | урал-4320 | 10910 | 10610 | 10310 | договорная |
| 370-508 | Я-307 бшк 16 сл. | грейдер | 9950 | 9680 | 9400 | договорная |
| 11,00R22,5 | Я-467 яр | автобусы | 8530 | 8270 | 8000 | договорная |
| 11,00R22,5 | Бел-98 БШК | автобусы | 7490 | 7290 | 7080 | договорная |
| 275/70Р22.5 | БЕЛ-108 М БШК | U-версал, автобусы | 6480 | 6300 | 6130 | договорная |
| 275/70Р22.5 | Я-646 яр Tyrex | U-версал, автобусы | 7960 | 7710 | 7460 | договорная |
| 295/80Р22,5 | Я-626 яр Tyrex | F-рулежка | 8280 | 8020 | 7760 | договорная |
| 295/80Р22,5 | Я-636 яр Tyrex | D- ведущая | 8590 | 8320 | 8050 | договорная |
| 295/80Р22,5 | Я-646 яр Tyrex | U- унивесал. | 8500 | 8230 | 7970 | договорная |
| 315/80Р22,5 | Я-626 яр Tyrex | F-рулежка | 8830 | 8560 | 8280 | договорная |
| 315/80Р22,5 | Я-636 яр Tyrex | D- ведущая | 10100 | 9390 | 9090 | договорная |
| 315/80Р22,5 | Я-656 яр Tyrex | D- ведущая | 10040 | 9340 | 9040 | договорная |
| 385/65Р22.5 | Я-607 яр Tyrex | полуприцепы | 10360 | 10040 | 9710 | договорная |
| 385/65Р22.5 | БЕЛ-88 БШК | полуприцепы | 8900 | 8660 | 8420 | договорная |
| 1100-400-533 | О-47А омск 12 сл | урал | 9340 | 9040 | 8750 | договорная |
| 1200-500-508 | ИДП-284 омск | урал | 12270 | 11890 | 11500 | договорная |
| 1220-400-533 | ИП-184 омск | камаз-4310 | 11220 | 10870 | 10520 | договорная |
| 1260-425-533 | О-184 TYREX 14 сл омск | камаз-4310 | 16480 | 15960 | 15450 | договорная |
| 1260-425-533 | О-184 TYREX 18 сл омск | камаз-4310 | 16900 | 16370 | 15840 | договорная |
| 1260-425-533 | Кама-1260 14сл. н/к | камаз-4310 | 16440 | 16000 | 15550 | договорная |
| 1260-425-533 | Кама-1260 18сл. н/к | камаз-4310 | 17200 | 16740 | 16270 | договорная |
| 1300-530-533 | ВИ-3 волт, омск 12 сл. | краз | 12060 | 11690 | 11310 | договорная |
| 1025-420-457 | К-83А Киров | полуприцепы | 12940 | 12590 | 12230 | договорная |
| 16.00-24 | Я-140 12 сл. Яр, Волт. | грейдер | 20350 | 19710 | 19070 | договорная |
| Шины для погрузчиков | ||||||
| 6.50-10 | Кама-404 н/к | погрузчики | 2000 | 1900 | 1850 | договорная |
| 8.15-15 | Кама-406 н/к | погрузчики | 2550 | 2400 | 2250 | договорная |
| 8.25-15 | ЛФ-268 12 сл. волт | погрузчики | 3700 | 3580 | 3470 | договорная |
| 8.25-15 | ЛФ-268 14 сл. волт | погрузчики, трал | 4060 | 3930 | 3800 | договорная |
| 10/75-15,3 | Ф-201 6 сл. волт | погрузчики | 2780 | 2690 | 2600 | договорная |
| 10/75-15,3 | Ф-201 10 сл. волт | погрузчики | 3050 | 2950 | 2850 | договорная |
| 10/75-15,3 | Ф-201 12 сл. волт | погрузчики | 3100 | 3000 | 2900 | договорная |
| Сельскохозяйственные шины | ||||||
| 5,00-10 | В-19А Урал | с/х машины | 810 | 780 | 760 | договорная |
| 6.50-16 | Я-387-1 волт. Я-275 н/к | с/х машины | 1750 | 1700 | 1650 | договорная |
| 7,50L-16 | DR-102 Tyrex Agro нс 4 | ведущие колеса тракторов | 1800 | 1750 | 1700 | договорная |
| 10/75-15,3 | ВЛ-30 волт 10 сл. | с/х машины | 3450 | 3340 | 3230 | договорная |
| 10/75-15,3 | ТVL-2 волт 8 сл. | с/х машины | 2550 | 2470 | 2390 | договорная |
| 9,00-16 | Я-324 волт | прицепы | 2800 | 2710 | 2620 | договорная |
| 12,00-16 | Л-163 н/к | тележки | 3190 | 3100 | 3020 | договорная |
| 12,4-16 | ФБЕЛ-160 БШК | Трактор ведущие | 4770 | 4640 | 4510 | договорная |
| 1065-420-457 | КФ-97 н/к, омск | прицепы | 6950 | 6760 | 6570 | договорная |
| 7,50-20 | В-103 н/к | перед мтз | 2430 | 2360 | 2280 | договорная |
| 8.3-20 | В-105 волт | перед мтз ведущие | 3180 | 3080 | 2980 | договорная |
| 9.00-20 | ВЛ-45 волт | перед мтз | 3000 | 2900 | 2800 | договорная |
| 11,2-20 | Ф-35 волт | перед мтз ведущие | 3950 | 3850 | 3750 | договорная |
| 11,2-20 | Ф-35 н/к | перед мтз ведущие | 4000 | 3900 | 3800 | договорная |
| 11.2-20 | ВЛ-40 волт | перед мтз ведущие | 3920 | 3800 | 3680 | договорная |
| 16,00-20 | Ф-64 GL БШК | Трактора ведущие | 7430 | 7230 | 7030 | договорная |
| 14,9Р24 | DR-105 | трактора | 10550 | 10200 | 9900 | договорная |
| 360/70Р24 | ВЛ-44 волт. | трактора | 8350 | 8090 | 7830 | договорная |
| 380/70Р24 | ВЛ-44 волт. | трактора | 8260 | 8000 | 7740 | договорная |
| 420/70Р24 | БЕЛ-90 БШК | трактора | 10800 | 10500 | 10210 | договорная |
| 600/55-26,5 | DT-112 Tyrex | Ведущие колеса Т-25 | 28350 | 27450 | 26570 | договорная |
| 700/50-26,5 | Я-624 яр | спецтехника для лесозагот. | 26650 | 25820 | 24980 | договорная |
| 12,4Р-28 | ЯФ-394 | трактора Т-16, Т-25 | 7100 | 6880 | 6660 | договорная |
| 9,5 -32 | DN-104 В Tyrex волт. | трактора Т-16, Т-25 | 5840 | 5650 | 5470 | договорная |
| 800/65Р32 (30,5-32) | DR-103 Tyrex | Дон | 38700 | 37500 | 36300 | договорная |
| 18,4З4 | VL-31 нс 8 | ведущие колеса тракторов | 16470 | 15950 | 15440 | договорная |
| 13,6-38 | Я-166 волт | задние мтз | 8460 | 8200 | 7930 | договорная |
| 15.5Р38 | Ф-2А Бшк | задние мтз | 9300 | 9040 | 8790 | договорная |
| 15.5-38 | Ф-2АД волт | задние мтз | 9340 | 9050 | 8760 | договорная |
| 16,9Р38 | Ф-52 БШК | Трактора МТЗ 100, 102 | 14070 | 13690 | 13310 | договорная |
| 18,4Р38 | ВЛ-32 волт 8 сл. | трактора | 18180 | 17610 | 17040 | договорная |
| 18,4Р38 | Ф-111 БШК 10 сл. | трактора | 18700 | 18200 | 17690 | договорная |
| 9.5-42 | Я-183 | комбаин | 8370 | 8110 | 7850 | договорная |
| 530-610 | ИЯВ-79 бшк 10 сл | комбаин | 13200 | 12840 | 12480 | договорная |
| 530-610 | ИЯВ-79 бшк 12 сл | погрузчики | 17200 | 16740 | 16270 | договорная |
| 530-610 | ИЯВ-79 бшк 16 сл | погрузчики | 20880 | 20310 | 19740 | договорная |
| 530Р610 | ФД-14А н/к | т-150 | 13570 | 13200 | 13000 | договорная |
| 720Р665 | ФД-12 БШК | к-700, 702 | 23910 | 23250 | 22600 | договорная |
| 720Р665 | ФД-12 Волт | к-700, 702 | 25440 | 24640 | 23840 | договорная |
| 29,5/75Р25 | БЕЛ-26 26 сл. БШК | к-703 | 36700 | 35700 | 34700 | договорная |
| Крупногабаритные шины | ||||||
| 17,5-25 | Ф-120 12 сл. БШК | погрузчики, спецтехн. | 17200 | 16750 | 16300 | договорная |
| 18,00-25 | ВФ-76Б 32 сл. БШК | спецтехника | 30600 | 29800 | 28950 | договорная |
| 18,00-25 | ВФ-76Б 32 сл. Волт | спецтехника | 30500 | 29600 | 28600 | договорная |
| 20,5-25 | Ф-92А 16 сл. БШК | погрузчики, спецтехн. | 27960 | 27200 | 26450 | договорная |
| 23,5-25 | Ф-Бел-247 А БШК | погрузчики, спецтехн. | 38200 | 37200 | 36150 | договорная |
| 26,5-25 | Фбел-199 БШК | погрузчики, спецтехн. | 70700 | 68800 | 66800 | договорная |
| Сверхкомплектные камеры | ||||||
| Камера УК-16-1 | омск / волт | 300 | 280 | 270 | договорная | |
| Камера УК-16-02 | омск / волт | 320 | 300 | 280 | договорная | |
| Камера 8,25-15 | омск / волт | 450 | 420 | 380 | договорная | |
| Камера 16/5-18 | омск / волт | 990 | 950 | 900 | договорная | |
| Камера 11,2-20 | омск / волт | 420 | 400 | 380 | договорная | |
| Камера 240-508 | омск / волт | 420 | 400 | 380 | договорная | |
| Камера 260-508 | омск / волт | 500 | 480 | 450 | договорная | |
| Камера 280-508 | омск / волт | 670 | 650 | 620 | договорная | |
| Камера 300-508 | омск / волт | 720 | 700 | 680 | договорная | |
| Камера 320-508 | омск / волт | 850 | 820 | 780 | договорная | |
| Камера 370-508 | омск / волт | 1200 | 1150 | 1100 | договорная | |
| Камера 1100-400-533 | омск | 950 | 920 | 870 | договорная | |
| Камера 1220-400-533 | омск | 1250 | 1200 | 1150 | договорная | |
| Камера 1300-530-533 | омск/волт | 1500 | 1450 | 1400 | договорная | |
| Камера 1200-500-508 | омск | 1450 | 1400 | 1350 | договорная | |
| Камера 530-610 ( 21,3-24) | волт | 2000 | 1920 | 1850 | договорная | |
| Камера 17,5-25 | БШК | 2100 | 2000 | 1900 | договорная | |
| Камера 13,6-38 | волт | 1200 | 1150 | 1100 | договорная | |
| Ободная лента 16,5-18 | омск / волт | 180 | 170 | 160 | договорная | |
| Ободная лента 6,7-20 | омск / волт | 120 | 110 | 100 | договорная | |
| Ободная лента 7,7-20 | омск / волт | 170 | 160 | 150 | договорная | |
| Ободная лента 450-508 | омск / волт | 420 | 380 | 350 | договорная | |
| Обод 205-457 | урал | 100 | 90 | 80 | договорная | |
| Ободная лента 300-508 | омск | 350 | 330 | 300 | договорная | |
| Ободная лента 320-533 | омск | 330 | 310 | 280 | договорная | |
| Ободная лента 475-533 | волт | 500 | 460 | 410 | договорная | |
| Аккумуляторные батареи | ||||||
| АКБ 6СТ-60 залитый | Курск | 1900 | 1800 | 1700 | договорная | |
| АКБ 6СТ-90 залитый | Курск | 2620 | 2550 | 2500 | договорная | |
| АКБ 6СТ-132 сухой | Курск | 4070 | 3960 | 3890 | договорная | |
| АКБ 6СТ-190 залитый | Курск | 5400 | 5260 | 5160 | договорная | |
| АКБ 6СТ-190 сухие | Курск | 5500 | 5360 | 5260 | договорная | |
1. Осуществляем отправку
шин вагонами в любую точку России.
2. Автошины находятся на складе г.Москвы (Капотня).
Цены включают НДС.
3. Гибкая система скидок.
4. Возможна отсрочка платежа.
5. Возможна доставка.
6. ООО "Спецторгшина" расчитывает на деловое сотрудничество с Вашей
организацией.