| Характеристика | Значение | |
| Тип шины | грузовая с регулируемым давл. | |
| Размер | 400/70-21(1100х400-533) | |
| Индекс нагрузки | 102 | |
| Категория скорости | G | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | |
| Исполнение | камерная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Наружный диаметр, мм | 1 120 | |
| Ширина профиля, мм | 410 | |
| Номер сертификата в системе ГОСТ Р | РОСС RU.АЯ02.Н18117 | |
| Номер сертификата на соотвествие Правилам ЕЭК ООН | Е22 000346 | |
| Статический радиус, мм | 525 | |
| Средняя масса покрышки без камеры, кг | 85,04 | |
| Экономичная нагрузка, кгс | 710 | |
|
Внутреннее давление соответствующее экономичной нагрузке, кгс/см2 |
3,8 | |
| Максимальная нагрузка, кгс | 850 | |
|
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 |
3,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
| Обод рекомендуемый | 533-330 | |
| Обод допускаемый | 6J, 7 1/2J | |
| Ездовая камера | 1100х400-533 | |
| Тип вентиля | ЛК-35-16,5 | |
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 1,98 | |
| Начало производства | 2 000 | |
| Название нормативной документации | ТУ 2521-005-00148990-99 | |
| Основное применени |
Урал-375,--375Н,-43202.
на автомобили других производителей при соблюдении скоростной и нагрузочной |
|
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 145 | |
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 108 | |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 2 860 | |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 1 000 | |
| Ободная лента | 340-533 | |
| Масса ободной ленты, кг, не более | 6,50 | |
| Фактическая средняя масса ободной ленты, кг | 6,15 |